Er worden per seizoen vier avonden gereserveerd voor de Rapid competitie. Op zo’n avond speelt iedereen 4 partijen van 20 minuten per persoon per partij, tegen 4 verschillende tegenstanders. Wie na vier avonden de meeste punten heeft, mag zich de Rapid-kampioen van het seizoen noemen. Hier mogen ook niet-leden aan meedoen.
| Player | Score | WP | White | Black | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurgen | 8 | 35.5 | 5 | 3 | |
| 2 | Roman | 7.5 | 69 | 6 | 6 | |
| 3 | Teun | 7.5 | 67.5 | 5 | 7 | |
| 4 | Hassan | 7 | 63 | 6 | 6 | |
| 5 | Nick J. | 7 | 41.5 | 4 | 4 | |
| 6 | Danny | 6 | 53 | 6 | 6 | |
| 7 | Leon | 5.5 | 71 | 6 | 6 | |
| 8 | Quinten | 5.5 | 59.5 | 6 | 6 | |
| 9 | Mario | 5.5 | 53 | 6 | 6 | |
| 10 | Simon | 5 | 53.5 | 4 | 4 | |
| 11 | Henk V. | 4.5 | 74.5 | 6 | 6 | |
| 12 | Roy | 4 | 53.5 | 5 | 7 | |
| 13 | Ruud H. | 4 | 34.5 | 4 | 4 | |
| 14 | Mohamad | 4 | 21 | 3 | 1 | |
| 15 | Nick B. | 4 | 20.5 | 4 | 2 | |
| 16 | Hylke | 4 | 9 | 3 | 1 | |
| 17 | Maikel | 3 | 17.5 | 2 | 2 | |
| 18 | Jan-Willem | 3 | 8.5 | 2 | 2 | |
| 19 | Sybren | 2.5 | 55.5 | 5 | 7 | |
| 20 | Shakeel | 2.5 | 32.5 | 3 | 4 | |
| 21 | Andrew | 2.5 | 23 | 4 | 4 | |
| 22 | Joop | 2 | 34 | 4 | 4 | |
| 23 | Henk B. | 1.5 | 35.5 | 4 | 4 | |
| 24 | Jan | 1 | 11.5 | 2 | 2 | |
| 25 | Mark | 1 | 8.5 | 2 | 2 | |
| 26 | Mari | 1 | 7.5 | 2 | 2 | |
| 27 | Marijn | 1 | 5 | 1 | 2 |
Uitslagen Rapid Avond (2026-03-05)
| Player | Score | WP | White | Black | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hylke | 4 | 7 | 3 | 1 | |
| 2 | Nick J. | 4 | 6 | 2 | 2 | |
| 3 | Jurgen | 4 | 5.5 | 2 | 2 | |
| 4 | Hassan | 3.5 | 5.5 | 2 | 2 | |
| 5 | Jan-Willem | 3 | 8 | 2 | 2 | |
| 6 | Danny | 2 | 10.5 | 2 | 2 | |
| 7 | Teun | 2 | 10 | 2 | 2 | |
| 8 | Andrew | 2 | 9 | 2 | 2 | |
| 9 | Ruud H. | 2 | 8 | 3 | 1 | |
| 10 | Nick B. | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| 11 | Leon | 1.5 | 8.5 | 2 | 2 | |
| 12 | Quinten | 1.5 | 7.5 | 1 | 3 | |
| 13 | Roman | 1 | 10.5 | 2 | 2 | |
| 14 | Sybren | 1 | 9 | 1 | 3 | |
| 15 | Roy | 1 | 8.5 | 2 | 2 | |
| 16 | Mark | 1 | 8 | 2 | 2 | |
| 17 | Mari | 1 | 7 | 2 | 2 | |
| 18 | Mario | 1 | 5 | 2 | 2 | |
| 19 | Marijn | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| 20 | Henk V. | 0.5 | 10.5 | 2 | 2 |
| Ronde | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 9 | Teun | Roman | 1-0 |
| 9 | Henk V. | Mario | ½-½ |
| 9 | Leon | Quinten | 1-0 |
| 9 | Danny | Jurgen | 0-1 |
| 9 | Roy | Hassan | 0-1 |
| 9 | Ruud H. | Nick J. | 0-1 |
| 9 | Sybren | Nick B. | 0-1 |
| 9 | Jan-Willem | Andrew | 1-0 |
| 9 | Mari | Marijn | 0-1 |
| 9 | Hylke | Mark | 1-0 |
| 10 | Mario | Roman | 0-1 |
| 10 | Teun | Leon | 1-0 |
| 10 | Jurgen | Henk V. | 1-0 |
| 10 | Hassan | Quinten | ½-½ |
| 10 | Nick J. | Danny | 1-0 |
| 10 | Nick B. | Roy | 1-0 |
| 10 | Ruud H. | Sybren | 0-1 |
| 10 | Marijn | Jan-Willem | 0-1 |
| 10 | Hylke | Andrew | 1-0 |
| 10 | Mark | Mari | 0-1 |
| 11 | Roman | Jurgen | 0-1 |
| 11 | Hassan | Teun | 1-0 |
| 11 | Mario | Leon | ½-½ |
| 11 | Nick J. | Henk V. | 1-0 |
| 11 | Quinten | Danny | 0-1 |
| 11 | Nick B. | Ruud H. | 0-1 |
| 11 | Roy | Sybren | 1-0 |
| 11 | Jan-Willem | Hylke | 0-1 |
| 11 | Andrew | Mari | 1-0 |
| 11 | Mark | Marijn | 1-0 |
| 12 | Roman | Hassan | 0-1 |
| 12 | Jurgen | Teun | 1-0 |
| 12 | Leon | Nick J. | 0-1 |
| 12 | Danny | Mario | 1-0 |
| 12 | Henk V. | Quinten | 0-1 |
| 12 | Ruud H. | Roy | 1-0 |
| 12 | Hylke | Sybren | 1-0 |
| 12 | Mari | Jan-Willem | 0-1 |
| 12 | Andrew | Mark | 1-0 |
Uitslagen Rapid Avond (2026-01-08)
| Player | Score | WP | White | Black | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurgen | 4 | 3 | 3 | 1 | |
| 2 | Roman | 3.5 | 9 | 2 | 2 | |
| 3 | Teun | 3 | 9 | 2 | 2 | |
| 4 | Mario | 3 | 5 | 2 | 2 | |
| 5 | Danny | 3 | 5 | 1 | 3 | |
| 6 | Leon | 2.5 | 8 | 2 | 2 | |
| 7 | Simon | 2 | 9.5 | 2 | 2 | |
| 8 | Quinten | 2 | 9 | 2 | 2 | |
| 9 | Nick B. | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| 10 | Henk V. | 1.5 | 8.5 | 2 | 2 | |
| 11 | Henk B. | 1 | 10 | 3 | 1 | |
| 12 | Hassan | 1 | 9 | 2 | 2 | |
| 13 | Roy | 1 | 8 | 1 | 3 | |
| 14 | Joop | 1 | 8 | 2 | 2 | |
| 15 | Shakeel | 0.5 | 6.5 | 1 | 2 | |
| 16 | Sybren | 0 | 10 | 2 | 2 |
| Ronde | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 5 | Simon | Roman | 0-1 |
| 5 | Henk V. | Hassan | 0-1 |
| 5 | Teun | Quinten | 1-0 |
| 5 | Shakeel | Roy | 0-1 |
| 5 | Mario | Leon | 0-1 |
| 5 | Sybren | Danny | 0-1 |
| 5 | Jurgen | Joop | 1-0 |
| 5 | Henk B. | Nick B. | 0-1 |
| 6 | Teun | Roman | ½-½ |
| 6 | Hassan | Simon | 0-1 |
| 6 | Roy | Henk V. | 0-1 |
| 6 | Leon | Shakeel | ½-½ |
| 6 | Danny | Quinten | 0-1 |
| 6 | Joop | Mario | 0-1 |
| 6 | Nick B. | Sybren | 1-0 |
| 6 | Jurgen | Henk B. | 1-0 |
| 7 | Roman | Henk V. | 1-0 |
| 7 | Simon | Teun | 0-1 |
| 7 | Leon | Hassan | 1-0 |
| 7 | Quinten | Roy | 1-0 |
| 7 | Mario | Shakeel | 1-0 |
| 7 | Nick B. | Danny | 0-1 |
| 7 | Sybren | Jurgen | 0-1 |
| 7 | Henk B. | Joop | 1-0 |
| 8 | Roman | Leon | 1-0 |
| 8 | Henk V. | Teun | ½-½ |
| 8 | Quinten | Simon | 0-1 |
| 8 | Hassan | Mario | 0-1 |
| 8 | Jurgen | Roy | 1-0 |
| 8 | Henk B. | Danny | 0-1 |
| 8 | Joop | Sybren | 1-0 |
Uitslagen Rapid Avond (2025-10-30)
| Player | Score | WP | White | Black | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamad | 4 | 9 | 3 | 1 | |
| 2 | Roman | 3 | 10 | 2 | 2 | |
| 3 | Maikel | 3 | 9.5 | 2 | 2 | |
| 4 | Simon | 3 | 9 | 2 | 2 | |
| 5 | Nick J. | 3 | 7.5 | 2 | 2 | |
| 6 | Teun | 2.5 | 9 | 1 | 3 | |
| 7 | Henk V. | 2.5 | 9 | 2 | 2 | |
| 8 | Hassan | 2.5 | 9 | 2 | 2 | |
| 9 | Quinten | 2 | 9 | 3 | 1 | |
| 10 | Shakeel | 2 | 8 | 2 | 2 | |
| 11 | Ruud H. | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| 12 | Roy | 2 | 6 | 2 | 2 | |
| 13 | Leon | 1.5 | 10 | 2 | 2 | |
| 14 | Mario | 1.5 | 8.5 | 2 | 2 | |
| 15 | Sybren | 1.5 | 6 | 2 | 2 | |
| 16 | Danny | 1 | 10 | 3 | 1 | |
| 17 | Joop | 1 | 6 | 2 | 2 | |
| 18 | Jan | 1 | 6 | 2 | 2 | |
| 19 | Henk B. | 0.5 | 6.5 | 1 | 3 | |
| 20 | Andrew | 0.5 | 6 | 2 | 2 |
| Ronde | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Danny | Sybren | 1-0 |
| 1 | Teun | Mohamad | 0-1 |
| 1 | Nick J. | Henk B. | 1-0 |
| 1 | Quinten | Joop | 1-0 |
| 1 | Maikel | Mario | 1-0 |
| 1 | Simon | Roman | ½-½ |
| 1 | Shakeel | Jan | 1-0 |
| 1 | Henk V. | Hassan | 1-0 |
| 1 | Ruud H. | Andrew | 1-0 |
| 1 | Leon | Roy | 1-0 |
| 2 | Mohamad | Danny | 1-0 |
| 2 | Roman | Nick J. | ½-½ |
| 2 | Quinten | Ruud H. | 1-0 |
| 2 | Shakeel | Maikel | 0-1 |
| 2 | Henk V. | Leon | ½-½ |
| 2 | Simon | Teun | ½-½ |
| 2 | Mario | Joop | 1-0 |
| 2 | Jan | Roy | 0-1 |
| 2 | Sybren | Hassan | 0-1 |
| 2 | Henk B. | Andrew | ½-½ |
| 3 | Maikel | Quinten | 1-0 |
| 3 | Mohamad | Henk V. | 1-0 |
| 3 | Nick J. | Leon | 1-0 |
| 3 | Roy | Roman | 0-1 |
| 3 | Hassan | Ruud H. | 1-0 |
| 3 | Danny | Shakeel | 0-1 |
| 3 | Mario | Simon | 0-1 |
| 3 | Andrew | Teun | 0-1 |
| 3 | Joop | Henk B. | 1-0 |
| 3 | Jan | Sybren | 0-1 |
| 4 | Mohamad | Maikel | 1-0 |
| 4 | Hassan | Nick J. | ½-½ |
| 4 | Roman | Shakeel | 1-0 |
| 4 | Quinten | Simon | 0-1 |
| 4 | Danny | Henk V. | 0-1 |
| 4 | Leon | Teun | 0-1 |
| 4 | Sybren | Mario | ½-½ |
| 4 | Joop | Ruud H. | 0-1 |
| 4 | Roy | Henk B. | 1-0 |
| 4 | Andrew | Jan | 0-1 |