Er worden per seizoen vier avonden gereserveerd voor de Rapid competitie. Op zo’n avond speelt iedereen 4 partijen van 20 minuten per persoon per partij, tegen 4 verschillende tegenstanders. Wie na vier avonden de meeste punten heeft, mag zich de Rapid-kampioen van het seizoen noemen. Hier mogen ook niet-leden aan meedoen.

Player Score WP White Black
1 Roman 6.5 32 4 4
2 Teun 5.5 33 3 5
3 Simon 5.0 40 4 4
4 Mario 4.5 23.5 4 4
5 Henk V. 4.0 34 4 4
6 Leon 4.0 32.5 4 4
7 Quinten 4.0 29.5 5 3
8 Danny 4.0 21 4 4
9 Mohamad 4.0 16.5 3 1
10 Jurgen 4.0 8 3 1
11 Hassan 3.5 28 4 4
12 Roy 3.0 27.5 3 5
13 Nick J. 3.0 15.5 2 2
14 Maikel 3.0 15 2 2
15 Shakeel 2.5 26 3 4
16 Joop 2.0 23.5 4 4
17 Ruud H. 2.0 10 1 3
18 Nick B. 2.0 7 2 1
19 Sybren 1.5 25 4 4
20 Henk B. 1.5 20.5 4 4
21 Jan 1.0 7.5 2 2
22 Andrew 0.5 10 2 2

Uitslagen wedstrijden rapid avond

Ronde Datum Wit Zwart Uitslag
1 30-10-2025 Danny Sybren 1-0
1 30-10-2025 Teun Mohamad 0-1
1 30-10-2025 Nick J. Henk B. 1-0
1 30-10-2025 Quinten Joop 1-0
1 30-10-2025 Maikel Mario 1-0
1 30-10-2025 Simon Roman ½-½
1 30-10-2025 Shakeel Jan 1-0
1 30-10-2025 Henk V. Hassan 1-0
1 30-10-2025 Ruud H. Andrew 1-0
1 30-10-2025 Leon Roy 1-0
2 30-10-2025 Mohamad Danny 1-0
2 30-10-2025 Roman Nick J. ½-½
2 30-10-2025 Quinten Ruud H. 1-0
2 30-10-2025 Shakeel Maikel 0-1
2 30-10-2025 Henk V. Leon ½-½
2 30-10-2025 Simon Teun ½-½
2 30-10-2025 Mario Joop 1-0
2 30-10-2025 Jan Roy 0-1
2 30-10-2025 Sybren Hassan 0-1
2 30-10-2025 Henk B. Andrew ½-½
3 30-10-2025 Maikel Quinten 1-0
3 30-10-2025 Mohamad Henk V. 1-0
3 30-10-2025 Nick J. Leon 1-0
3 30-10-2025 Roy Roman 0-1
3 30-10-2025 Hassan Ruud H. 1-0
3 30-10-2025 Danny Shakeel 0-1
3 30-10-2025 Mario Simon 0-1
3 30-10-2025 Andrew Teun 0-1
3 30-10-2025 Joop Henk B. 1-0
3 30-10-2025 Jan Sybren 0-1
4 30-10-2025 Mohamad Maikel 1-0
4 30-10-2025 Hassan Nick J. ½-½
4 30-10-2025 Roman Shakeel 1-0
4 30-10-2025 Quinten Simon 0-1
4 30-10-2025 Danny Henk V. 0-1
4 30-10-2025 Leon Teun 0-1
4 30-10-2025 Sybren Mario ½-½
4 30-10-2025 Joop Ruud H. 0-1
4 30-10-2025 Roy Henk B. 1-0
4 30-10-2025 Andrew Jan 0-1
5 08-01-2026 Simon Roman 0-1
5 08-01-2026 Henk V. Hassan 0-1
5 08-01-2026 Teun Quinten 1-0
5 08-01-2026 Shakeel Roy 0-1
5 08-01-2026 Mario Leon 0-1
5 08-01-2026 Sybren Danny 0-1
5 08-01-2026 Jurgen Joop 1-0
5 08-01-2026 Henk B. Nick B. 0-1
6 08-01-2026 Teun Roman ½-½
6 08-01-2026 Hassan Simon 0-1
6 08-01-2026 Roy Henk V. 0-1
6 08-01-2026 Leon Shakeel ½-½
6 08-01-2026 Danny Quinten 0-1
6 08-01-2026 Joop Mario 0-1
6 08-01-2026 Nick B. Sybren 1-0
6 08-01-2026 Jurgen Henk B. 1-0
7 08-01-2026 Roman Henk V. 1-0
7 08-01-2026 Simon Teun 0-1
7 08-01-2026 Leon Hassan 1-0
7 08-01-2026 Quinten Roy 1-0
7 08-01-2026 Mario Shakeel 1-0
7 08-01-2026 Nick B. Danny 0-1
7 08-01-2026 Sybren Jurgen 0-1
7 08-01-2026 Henk B. Joop 1-0
8 08-01-2026 Roman Leon 1-0
8 08-01-2026 Henk V. Teun ½-½
8 08-01-2026 Quinten Simon 0-1
8 08-01-2026 Hassan Mario 0-1
8 08-01-2026 Jurgen Roy 1-0
8 08-01-2026 Henk B. Danny 0-1
8 08-01-2026 Joop Sybren 1-0