Er worden per seizoen vier avonden gereserveerd voor de Rapid competitie. Op zo’n avond speelt iedereen 4 partijen van 20 minuten per persoon per partij, tegen 4 verschillende tegenstanders. Wie na vier avonden de meeste punten heeft, mag zich de Rapid-kampioen van het seizoen noemen. Hier mogen ook niet-leden aan meedoen.

Player Score WP White Black
1 Mohamad 4.0 9 3 1
2 Roman 3.0 10 2 2
3 Maikel 3.0 9.5 2 2
4 Simon 3.0 9 2 2
5 Nick J. 3.0 7.5 2 2
6 Teun 2.5 9 1 3
7 Henk V. 2.5 9 2 2
8 Hassan 2.5 9 2 2
9 Quinten 2.0 9 3 1
10 Shakeel 2.0 8 2 2
11 Ruud H. 2.0 6 1 3
12 Roy 2.0 6 2 2
13 Leon 1.5 10 2 2
14 Mario 1.5 8.5 2 2
15 Sybren 1.5 6 2 2
16 Danny 1.0 10 3 1
17 Joop 1.0 6 2 2
18 Jan 1.0 6 2 2
19 Henk B. 0.5 6.5 1 3
20 Andrew 0.5 6 2 2

Uitslagen wedstrijden rapid avond

Ronde Datum Wit Zwart Uitslag
1 30-10-2025 Danny Sybren 1-0
1 30-10-2025 Teun Mohamad 0-1
1 30-10-2025 Nick J. Henk B. 1-0
1 30-10-2025 Quinten Joop 1-0
1 30-10-2025 Maikel Mario 1-0
1 30-10-2025 Simon Roman ½-½
1 30-10-2025 Shakeel Jan 1-0
1 30-10-2025 Henk V. Hassan 1-0
1 30-10-2025 Ruud H. Andrew 1-0
1 30-10-2025 Leon Roy 1-0
2 30-10-2025 Mohamad Danny 1-0
2 30-10-2025 Roman Nick J. ½-½
2 30-10-2025 Quinten Ruud H. 1-0
2 30-10-2025 Shakeel Maikel 0-1
2 30-10-2025 Henk V. Leon ½-½
2 30-10-2025 Simon Teun ½-½
2 30-10-2025 Mario Joop 1-0
2 30-10-2025 Jan Roy 0-1
2 30-10-2025 Sybren Hassan 0-1
2 30-10-2025 Henk B. Andrew ½-½
3 30-10-2025 Maikel Quinten 1-0
3 30-10-2025 Mohamad Henk V. 1-0
3 30-10-2025 Nick J. Leon 1-0
3 30-10-2025 Roy Roman 0-1
3 30-10-2025 Hassan Ruud H. 1-0
3 30-10-2025 Danny Shakeel 0-1
3 30-10-2025 Mario Simon 0-1
3 30-10-2025 Andrew Teun 0-1
3 30-10-2025 Joop Henk B. 1-0
3 30-10-2025 Jan Sybren 0-1
4 30-10-2025 Mohamad Maikel 1-0
4 30-10-2025 Hassan Nick J. ½-½
4 30-10-2025 Roman Shakeel 1-0
4 30-10-2025 Quinten Simon 0-1
4 30-10-2025 Danny Henk V. 0-1
4 30-10-2025 Leon Teun 0-1
4 30-10-2025 Sybren Mario ½-½
4 30-10-2025 Joop Ruud H. 0-1
4 30-10-2025 Roy Henk B. 1-0
4 30-10-2025 Andrew Jan 0-1