Afgelopen donderdag 8 januari 2026 stond er weer een rapidavond op het programma bij SV ODI. En dat was te merken: veel scherpe momenten, een paar verrassingen, en een aantal spelers die echt lekker in hun flow zaten. 🙂
Highlights van de avond
Jurgen was in topvorm en ging met een perfecte score naar huis: 4 uit 4. Knap, zeker in rapid. 💪
Roman draaide ook een hele sterke avond met 3,5 uit 4. Met winst tegen Simon, Henk (1) en Leon, plus een remise tegen Teun. 🔥
Teun bleef ongeslagen met 3 uit 4 en zette onder andere Simon knap aan de kant.
Mario en Danny pakten allebei 3 uit 4, met een paar partijen die pas laat beslist werden. 👀
Persoonlijke scores (ronde 5 t/m 8)
| Speler | Punten | Partijen |
|---|---|---|
| Jurgen | 4 | 4 |
| Roman | 3,5 | 4 |
| Teun | 3 | 4 |
| Mario | 3 | 4 |
| Danny | 3 | 4 |
| Leon | 2,5 | 4 |
| Simon | 2 | 4 |
| Quinten | 2 | 4 |
| Nick | 2 | 3 |
| Henk (1) | 1,5 | 4 |
| Hassan | 1 | 4 |
| Roy | 1 | 4 |
| Joop | 1 | 4 |
| Henk (2) | 1 | 4 |
| Shakeel | 0,5 | 3 |
| Sybren | 0 | 4 |
Uitslagen
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 08-01-2026 | Simon | Roman | 0-1 |
| 5 | 08-01-2026 | Henk (1) | Hassan | 0-1 |
| 5 | 08-01-2026 | Teun | Quinten | 1-0 |
| 5 | 08-01-2026 | Shakeel | Roy | 0-1 |
| 5 | 08-01-2026 | Mario | Leon | 0-1 |
| 5 | 08-01-2026 | Sybren | Danny | 0-1 |
| 5 | 08-01-2026 | Jurgen | Joop | 1-0 |
| 5 | 08-01-2026 | Henk (2) | Nick | 0-1 |
| 6 | 08-01-2026 | Teun | Roman | ½-½ |
| 6 | 08-01-2026 | Hassan | Simon | 0-1 |
| 6 | 08-01-2026 | Roy | Henk (1) | 0-1 |
| 6 | 08-01-2026 | Leon | Shakeel | ½-½ |
| 6 | 08-01-2026 | Danny | Quinten | 0-1 |
| 6 | 08-01-2026 | Joop | Mario | 0-1 |
| 6 | 08-01-2026 | Nick | Sybren | 1-0 |
| 6 | 08-01-2026 | Jurgen | Henk (2) | 1-0 |
| 7 | 08-01-2026 | Roman | Henk (1) | 1-0 |
| 7 | 08-01-2026 | Simon | Teun | 0-1 |
| 7 | 08-01-2026 | Leon | Hassan | 1-0 |
| 7 | 08-01-2026 | Quinten | Roy | 1-0 |
| 7 | 08-01-2026 | Mario | Shakeel | 1-0 |
| 7 | 08-01-2026 | Nick | Danny | 0-1 |
| 7 | 08-01-2026 | Sybren | Jurgen | 0-1 |
| 7 | 08-01-2026 | Henk (2) | Joop | 1-0 |
| 8 | 08-01-2026 | Roman | Leon | 1-0 |
| 8 | 08-01-2026 | Henk (1) | Teun | ½-½ |
| 8 | 08-01-2026 | Quinten | Simon | 0-1 |
| 8 | 08-01-2026 | Hassan | Mario | 0-1 |
| 8 | 08-01-2026 | Jurgen | Roy | 1-0 |
| 8 | 08-01-2026 | Henk (2) | Danny | 0-1 |
| 8 | 08-01-2026 | Joop | Sybren | 1-0 |
Graag analyses doen in één van de nisjes bij de bar, zodat het rustig blijft in de speelzaal. Na je partij: ruim je bord, stukken en klok op en zet alles netjes terug in de kast.
Bedankt en veel schaakplezier!
Het bestuur