Laatst aangepast op dinsdag, 17 april 2012 09:58
| Eindstand Oost Brabant schaaktoernooi ( seizoen 2011 - 2012 ): | ||||||||||
| Pl. | Teamnaam | G | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | H.S.C. | 5 | 10 | 24 | 3½ | 3½ | 5½ | 6 | 5½ | |
| 2 | Gardé | 5 | 7 | 22½ | 2½ | 3 | 6 | 5 | 6 | |
| 3 | Mierlo-Geldrop | 5 | 5 | 14½ | 2½ | 3 | 1 | 3½ | 4½ | |
| 4 | R.D.S. | 5 | 5 | 12 | ½ | 0 | 5 | 3 | 3½ | |
| 5 | En Passant | 5 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2½ | 3 | 3½ | |
| 6 | O.D.I. | 5 | 0 | 7 | ½ | 0 | 1½ | 2½ | 2½ | |
| Programma 1e ronde: | uitslag: | |
| 24 november 2011 | O.D.I. - H.S.C. | ½ - 5½ |
| 28 november 2011 | En Passant - Gardé | 1 - 5 |
| 28 november 2011 | R.D.S. - Mierlo-Geldrop | 5 - 1 |
| Uitslagen ODI-oten 1e ronde: | uitslag: | |
| Bord 1 | Theo van Lokven(z) - Pascal Boudewijns | ½ - ½ |
| Bord 2 | Nico Vissers(w) - Frans van Neerven | 0 - 1 |
| Bord 3 | Emile Böhmer(z) - Roland Robinson | 0 - 1 |
| Bord 4 | Joop Böger(w) - Wilfried van Kimmenade | 0 - 1 |
| Bord 5 | Humphrey Moll(z) - Rob Bakels | 0 - 1 |
| Bord 6 | Joop Kivits(w) - Nick v.d. Broek | 0 - 1 |
| Programma 2e ronde: | uitslag: | |
| 10 januari 2012 | H.S.C. - Mierlo-Geldrop | 3½ - 2½ |
| 12 januari 2012 | O.D.I. - En Passant | 2½ - 3½ |
| 13 januari 2012 | Gardé - R.D.S. | 6 - 0 |
| Uitslagen ODI-oten 2e ronde: | uitslag: | |
| Bord 1 | Henk Strik (z) - Ruud Hooijer | 0 - 1 |
| Bord 2 | Cor Cornelissen (w) - Harrie Hamelijnck | ½ - ½ |
| Bord 3 | Roman Rijkers (z) - Gerrit Veelwaard | 1 - 0 |
| Bord 4 | Humphrey Moll (w) - Jeroen van Lieshout | 0 - 1 |
| Bord 5 | Henk Vissers (z) - Willy van Geffen | 0 - 1 |
| Bord 6 | Joop Kivits (w) - Cor Verbruggen | 1 - 0 |
| Programma 3e ronde: | uitslag: | |
| 13 februari 2012 | En Passant - H.S.C. | 0 - 6 |
| 13 februari 2012 | R.D.S. - O.D.I. | 3½ - 2½ |
| 14 februari 2012 | Mierlo-Geldrop - Gardé | 3 - 3 |
| Uitslagen ODI-oten 3e ronde: | uitslag: | |
| Bord 1 | Daan Geboers - Wilfred Theunissen (w) | 0 - 1 |
| Bord 2 | Bert de Laat - Shakeel Hoosein (z) | 1 - 0 |
| Bord 3 | Ad Verhagen - Cor Cornelissen (w) | 0 - 1 |
| Bord 4 | Wim v.d. Heijden - Humphrey Moll (z) | 1 - 0 |
| Bord 5 | Jos v.d. Biggelaar - Henk Vissers (w) | ½ - ½ |
| Bord 6 | Toon van Breugel - Joop Kivits (z) | 1 - 0 |
| Programma 4e ronde: | uitslag: | |
| 12 maart 2012 | En Passant - R.D.S. | 3 - 3 |
| 13 maart 2012 | H.S.C. - Gardé | 3½ - 2½ |
| 15 maart 2012 | O.D.I. - Mierlo-Geldrop | 1½ - 4½ |
| Uitslagen ODI-oten 4e ronde: | uitslag: | |
| Bord 1 | Nico Vissers (z) - Arnoud de Graaf | 1 - 0 |
| Bord 2 | Henk Strik (w) - Han Braamkolk | 0 - 1 |
| Bord 3 | Cor Cornelissen (z) - Isa van Meel | 0 - 1 |
| Bord 4 | Humphrey Moll (w) - Mario Adriaans | 0 - 1 |
| Bord 5 | Toon Swinkels (z) - Marius Vorstman | ½ - ½ |
| Bord 6 | Sjef Groenemans (w) - Leo v.d. Putten | 0 - 1 |
| Programma 5e ronde: | uitslag: | |
| 2 april 2012 | R.D.S. - H.S.C. | ½ - 5½ |
| 3 april 2012 | Mierlo-Geldrop - En Passant | 3½ - 2½ |
| 6 april 2012 | Gardé - O.D.I. | 6 - 0 |
| Uitslagen ODI-oten 5e ronde: | uitslag: | |
| Bord 1 | n.v.t. | - |
| Bord 2 | n.v.t. | - |
| Bord 3 | n.v.t. | - |
| Bord 4 | n.v.t. | - |
| Bord 5 | n.v.t. | - |
| Bord 6 | n.v.t. | - |
Tags:










Reacties